Essen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diskussionswürdige Ergänzung. |
Korrektur. |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Satire.png|right|75px]]Deutsche Großstadt, die übrigens schon mal größer war. Heimatstadt mehrerer Fußballvereine, darunter (in ihrer Wichtigkeit absteigend geordnet): | [[Datei:Satire.png|right|75px]]Deutsche Großstadt, die übrigens schon mal größer war. Heimatstadt mehrerer Fußballvereine, darunter (in ihrer Wichtigkeit absteigend geordnet): | ||
* [[ | * [[DJK Adler Union Frintrop]] | ||
* [[SpVg Schonnebeck 1910]] | |||
* ESC Rellinghausen | * ESC Rellinghausen | ||
* [[FC Kray]] | * [[FC Kray]] | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
* Preußen Eiberg | * Preußen Eiberg | ||
* [[Rot-Weiss Essen]] | * [[Rot-Weiss Essen]] | ||
* [[Gaziantepspor Essen]] | |||
[[Kategorie:ETB-Umfeld]] | [[Kategorie:ETB-Umfeld]] |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2024, 13:03 Uhr

Deutsche Großstadt, die übrigens schon mal größer war. Heimatstadt mehrerer Fußballvereine, darunter (in ihrer Wichtigkeit absteigend geordnet):
- DJK Adler Union Frintrop
- SpVg Schonnebeck 1910
- ESC Rellinghausen
- FC Kray
- TuS Helene Essen
- Heisinger SV
- ETB Schwarz-Weiß
- Bader SV
- Preußen Eiberg
- Rot-Weiss Essen
- Gaziantepspor Essen